根據教育部“中國高等教育學生信息網”(簡稱“學信網”)反饋通知,我校有9名在籍學生因畢業照片與錄取照片比對未通過,需要進行在籍身份複核。
請下面“在籍審核未通過名單”名單上的同學提供以下材料:
1、本人身份證正反面掃描件或清晰的照片;
2、本人手持身份證照片(需要把身份證也拍攝清晰);
3、本人情況說明(附件1,需要登陸“學信網”查看自己錄取照片情況後再填寫);
于6月1日前發至馬老師郵箱627525302@qq.com。
咨詢電話:0551-63513143。
附件1:在籍學生本人情況說明.doc
附件2:在籍學生本人情況說明樣表.pdf
在籍學生身份複核名單
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 專業名稱 | 學号 | 學習形式 | 層次 | 學制 | 身份核驗結論 |
1 | 1634030514500007 | 胡林子 | 女 | 工程管理 | 8951655260028 | 函授 | 本科 | 5 | 學曆照片與錄取照片比對(可能同一人) |
2 | 1934010711400486 | 方楠 | 女 | 工程管理 | 2020020048 | 函授 | 專升本 | 2.5 | 學曆照片與錄取照片比對(可能同一人) |
3 | 1934010711300290 | 姜鑫 | 女 | 土木工程 | 2020020483 | 函授 | 專升本 | 2.5 | 學曆照片與錄取照片比對(可能同一人) |
4 | 1934121011300001 | 陶靜 | 女 | 土木工程 | 2020020917 | 函授 | 專升本 | 2.5 | 學曆照片與錄取照片比對(可能同一人) |
5 | 1934010171499087 | 王振宇 | 男 | 工程管理 | 2020021094 | 業餘 | 專升本 | 2.5 | 學曆照片與錄取照片比對(可能同一人) |
6 | 1934010911300551 | 吳廳 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 2020020404 | 函授 | 專升本 | 2.5 | 學曆照片與錄取照片比對(可能同一人) |
7 | 1934010711300402 | 宣媛媛 | 女 | 土木工程 | 2020020486 | 函授 | 專升本 | 2.5 | 學曆照片與錄取照片比對(可能同一人) |
8 | 1934010171399125 | 楊軍 | 男 | 土木工程 | 2020021127 | 業餘 | 專升本 | 2.5 | 學曆照片與錄取照片比對(可能同一人) |
9 | 1934010711300425 | 姚慧敏 | 女 | 土木工程 | 2020020487 | 函授 | 專升本 | 2.5 | 學曆照片與錄取照片比對(可能同一人) |
金年会在线入口繼續教育學院
2022年5月25日